Промышленные альпинисты AlpStar > Цены на фасадные работы
Цены на фасадные работы
ремонт фасадов | ||
монтаж лесов | кв.м. | от 25 грн. |
завеска фасада сеткой | кв.м. | от 10 грн. |
инспекция и обследование фасада | кв.м. | от 5 грн. |
демонтаж аварийных участков | кв.м. | от 150 грн. |
восстановление лепнины | элемент | договорная |
оштукатуривание фасада | кв.м. | от 80 грн. |
шпатлевание фасада | кв.м. | от 80 грн. |
минимальный заказ на ремонт фасада | шт. | 15000 грн. |
утепление фасадов (теплоизоляция фасадов) | ||
утепление минеральной ватой | кв.м. | от 400 грн. |
утепление пенопластом | кв.м. | от 300 грн. |
утепление оконных и дверных откосов | м.п. | от 200 грн. |
утепление монолитных (межэтажных) поясов | м.п. | от 150 грн. |
минимальный заказ на утепление фасада | шт. | 25000 грн. |
покраска фасадов | ||
грунтование фасада | кв.м. | от 25 грн. |
покраска фасада (в 1 слой) в один цвет | кв.м. | от 30 грн. |
покраска фасада (в 2 слоя) в один цвет | кв.м. | от 50 грн. |
покраска фасада в 2 и более цветов | кв.м. | договорная |
гидрофобизация фасада | кв.м. | от 50 грн. |
удаление высолов | кв.м. | от 50 грн. |
минимальный заказ | шт. | 15000 грн. |
герметизация межпанельных швов | ||
первичная герметизация | п.м. | от 100 грн. |
вторичная герметизация (сплошная) | п.м. | от 120 грн. |
вторичная герметизация (выборочная) | п.м. | от 100 грн. |
герметизация шва с утеплением | п.м. | от 200 грн. |
герметизация с полным вскрытием шва и утеплением | п.м. | от 250 грн. |
минимальный заказ | шт. | 5000 грн. |
монтаж и замена стеклопакетов (структурное остекление) | ||
замена стеклопакета (весом до 50 кг) | шт. | от 3000 грн. |
замена стеклопакета (весом до 100 кг) | шт. | от 4000 грн. |
замена стеклопакета (весом от 100 кг) | шт. | от 7000 грн. |
замена стеклопакета в труднодоступном месте | шт. | договорная |
герметизация остекления | м.п. | от 80 грн. |
минимальный заказ на остекление или замену | шт. | 8000 грн. |
монтаж водосточных труб | ||
первичный монтаж водосточных труб | п.м. | от 120 грн. |
замена водосточных труб | п.м. | от 150 грн. |
демонтаж водосточных труб | п.м. | от 50 грн. |
минимальный заказ по ремонту водосточных систем | шт. | 3500 грн. |
*окончательная стоимость работ определяется только после осмотра объекта нашим специалистом и зависит от объёма работ, их сложности и сроков проведения!!! | ||
* минимальный разовый заказ 3500 грн. |